| |||
Création : inconnue |
Historique des affectations de la ligne |
Date | N | Arrivées | Départs | ||
Janvier 1970 | 9 | 5515-5516-5517-5518-5519 | SC10 UB1 | ||
Mai 1970 | 10 | 5666 | SC10 UB1 | ||
Août 1970 | 5 | 5515-5516-5517-5518-5519 | SC10 UB1 | ||
Octobre 1970 | 6 | 5703 | SC10 UB1 | ||
Novembre 1970 | 9 | 2970-2971-2972 | PGR | ||
Décembre 1970 | 7 | 5666-5703 | SC10 UB1 | ||
Avril 1971 | 12 | 5705-5706-5707-5708-5709 | SC10 UB1 | ||
Mai 1971 | 9 | 2970-2971-2972 | PGR | ||
Juin 1971 | 10 | 5666 | SC10 UB1 | ||
Août 1971 | 5 | 5705-5706-5707-5708-5709 | SC10 UB1 | ||
Octobre 1971 | 4 | 5666 | SC10 UB1 | ||
Juillet 1972 | 9 | 6118-6119-6120-6121-6122 | SC10 UB1 | ||
Octobre 1972 | 10 | 6128 | SC10 UB1 | ||
Novembre 1972 | 5 | 6118-6119-6120-6121-6122 | SC10 UB1 | ||
Décembre 1972 | 6 | 6116 | SC10 UB1 | ||
Mars 1973 | 6 | 6117 | SC10 UB1 | 6128 | SC10 UB1 |
Juin 1973 | 10 | 6128-6129-6513-6514 | SC10 UB1 | ||
Septembre 1973 | 9 | 6129 | SC10 UB1 | ||
Septembre 1973 | 7 | 6513-6514 | SC10 UB1 | ||
Mars 1974 | 4 | 6116-6117-6128 | SC10 UB1 | ||
Décembre 1975 | 5 | 7237 | SC10 UB1 | ||
Février 1976 | 4 | 7237 | SC10 UB1 | ||
Mars 1976 | 5 | 2725 | PGR | ||
Mai 1976 | 6 | 6051 | SC10 UX | ||
Juin 1976 | 9 | 7222 | SC10 UB1 | ||
6091-6092 | SC10 UX | ||||
Juin 1976 | 7 | 6091-6092 | SC10 UX | ||
Juillet 1976 | 5 | 7222 | SC10 UB1 | ||
6051 | SC10 UX | ||||
Octobre 1976 | 5 | 2967 | PGR | 2725 | PGR |
Janvier 1977 | 6 | 2968 | PGR | ||
Avril 1977 | 4 | 2967-2968 | PGR | ||
Juillet 1977 | 6 | 6516-6517 | SC10 UB1 | ||
Décembre 1977 | 9 | 2476-2578-2579 | PGR | ||
Février 1978 | 11 | 2554-2581 | PGR | ||
Février 1978 | 12 | 6364 | SC10 UB1 | ||
Mai 1978 | 7 | 2476-2554-2578-2579-2581 | PGR | ||
Juin 1978 | 4 | 6364-6516-6517 | SC10 UB1 | ||
Août 1978 | 5 | 2556 | PGR | ||
Octobre 1978 | 6 | 6364 | SC10 UB1 | ||
Février 1979 | 5 | 2556 | PGR | ||
Février 1979 | 4 | 6364 | SC10 UB1 | ||
Juin 1980 | 5 | 7779 | SC10 UMR | ||
Septembre 1980 | 4 | 7779 | SC10 UMR | ||
Septembre 1981 | 5 | 7779 | SC10 UMR | ||
Octobre 1981 | 4 | 7779 | SC10 UMR | ||
Juin 1982 | 5 | 7366 | SC10 UM | ||
Août 1982 | 7 | 4011-4012 | PR100 MI | ||
Janvier 1983 | 6 | 7366 | SC10 UM | ||
Juin 1984 | 8 | 6128-6129 | SC10 UB1 | ||
Juillet 1984 | 10 | 6151-6152 | SC10 UB1 | ||
Août 1984 | 16 | 6154-6155-6158-6159-6163 6164 | SC10 UB1 | ||
Novembre 1984 | 14 | 6163-6164 | SC10 UB1 | ||
Novembre 1984 | 12 | 6158-6159 | SC10 UB1 | ||
Novembre 1984 | 10 | 6151-6152 | SC10 UB1 | ||
Novembre 1984 | 8 | 6154-6155 | SC10 UB1 | ||
Novembre 1984 | 6 | 6128-6129 | SC10 UB1 | ||
Décembre 1985 | 4 | 4011-4012 | PR100 MI | ||
Juillet 1987 | 5 | 7364 | SC10 UM | ||
Septembre 1987 | 4 | 7364 | SC10 UM | ||
Janvier 1988 | 5 | 7913 | SC10 UMCR | ||
Mai 1988 | 4 | 7913 | SC10 UMCR | ||
Décembre 1992 | 5 | 4114 | PR100.2 | ||
Juillet 1995 | 4 | 4114 | PR100.2 | ||
Décembre 2000 | 5 | 2380 | Agora V2 | ||
Mai 2003 | 6 | 5583 | R312 3p | ||
Octobre 2004 | 5 | 5583 | R312 3p | ||
Avril 2005 | 4 | 2380 | Agora V2 | ||
Mai 2005 | 5 | 5718 | R312 3p | ||
Juin 2005 | 4 | 5718 | R312 3p | ||
Avril 2006 | 5 | 6195 | R312 2p | ||
Janvier 2007 | 6 | 6378 | R312 2p | ||
Février 2007 | 6 | 2241 | Agora V2 | 840 | OA 412 DK |
Mars 2007 | 7 | 2240 | Agora V2 | ||
Avril 2007 | 6 | 2241 | Agora V2 | ||
Mai 2007 | 5 | 864 | OA 412 DK | ||
Juin 2007 | 4 | 813 | OA 412 DK | ||
Septembre 2007 | 3 | 6195 | R312 2p | ||
Novembre 2007 | 2 | 2240 | Agora V2 | ||
Janvier 2008 | 3 | 862 | OA 412 DK | ||
Février 2008 | 2 | 862 | OA 412 DK | ||
Avril 2008 | 1 | 849 | OA 412 DK | ||
Janvier 2009 | 3 | 5951-6002 | R312 2p | ||
Juillet 2009 | 4 | 2827 | Agora V2 | ||
Août 2009 | 5 | 823 | OA 412 DK | ||
Septembre 2009 | 4 | 759 | Microbus | 5951-6002 | R312 2p |
Octobre 2009 | 7 | 764 | Microbus | ||
2775 | Agora V2 | ||||
806 | OA 412 DK | ||||
Novembre 2009 | 6 | 2775 | Agora V2 | ||
Décembre 2009 | 11 | 3002 | Citelis Line | ||
6485-6489-6493 | R312 2p | ||||
2546 | Agora V2 | ||||
Janvier 2010 | 10 | 6378 | R312 2p | ||
Février 2010 | 11 | 7555 | Agora V2 | 6485 | R312 2p |
9121 | NL 223 | ||||
Mars 2010 | 6 | 9126 | NL 223 | 6489-6493 | R312 2p | 806 | OA 412 DK | 9121 | NL 223 | 3002 | Citelis Line | 764 | Microbus |
Avril 2010 | 8 | 817-818 | OA 412 DK | 9126 | NL 223 |
738 | Microbus | ||||
Mai 2010 | 9 | 810 | OA 412 DK | 3002 | Citelis Line |
3002 | Citelis Line | ||||
Juin 2010 | 10 | 3002 | Citelis Line | ||
Juillet 2010 | 9 | 2827 | Agora V2 | ||
Septembre 2010 | 10 | 758 | Microbus | ||
Janvier 2011 | 9 | 818 | OA 412 DK | ||
Février 2011 | 6 | 3002 | Citelis Line | ||
7555 | Agora V2 | ||||
810 | OA 412 DK | ||||
Mars 2011 | 7 | 818 | OA 412 DK | ||
Avril 2011 | 8 | 760 | Microbus | ||
Mai 2011 | 9 | 761 | Microbus | ||
Juin 2011 | 8 | 758 | Microbus | ||
Juillet 2011 | 6 | 759 | Microbus | ||
817 | OA 412 DK | ||||
Août 2011 | 7 | 766 | Microbus | ||
Octobre 2011 | 5 | 738 | Microbus | ||
823 | OA 412 DK | ||||
Décembre 2011 | 5 | 9681 | Lion's City | 760 | Microbus |
Février 2012 | 5 | 9614-9683 | Lion's City | 2546 | Agora V2 | 818 | OA 412 DK |
Mars 2012 | 6 | 834 | OA 412 DK | 766 | Microbus |
760 | Microbus | ||||
Mai 2012 | 8 | 829 | OA 412 DK | 761 | Microbus |
720-759 | Microbus | ||||
Juin 2012 | 7 | 760 | Microbus | ||
Juillet 2012 | 8 | 825 | OA 412 DK | ||
Août 2012 | 8 | 844 | OA 412 DK | 759 | Microbus |
Septembre 2012 | 7 | 825 | OA 412 DK | ||
Octobre 2012 | 7 | 745 | Microbus | 720 | Microbus |
Novembre 2012 | 8 | 761 | Microbus | ||
Novembre 2012 | 7 | 745 | Microbus | ||
Décembre 2012 | 9 | 720-760 | Microbus | ||
Février 2013 | 11 | 758 | Microbus | ||
864 | OA 412 DK | ||||
Mars 2013 | 11 | 505 | Cytios 4/23 | 720 | Microbus |
Avril 2013 | 9 | 739 | Microbus | 505 | Cytios 4/23 | 758-760 | Microbus |
Mai 2013 | 13 | 8196-8384-8400 | Agora Line | ||
503 | Cytios 4/23 | ||||
Juin 2013 | 13 | 847-862-863 | OA 412 DK | 864 | OA 412 DK | 739-761 | Microbus |
Juillet 2013 | 16 | 725-758-760 | Microbus | ||
Août 2013 | 8 | 758-760 | Microbus | ||
503 | Cytios 4/23 | ||||
829-834-844 | OA 412 DK | ||||
8196-8384 | Agora Line | ||||
Septembre 2013 | 10 | 526 | Cytios 4/23 | 8400 | Agora Line |
9780 | Lion's City | ||||
740 | Microbus | ||||
Octobre 2013 | 9 | 526 | Cytios 4/23 | ||
Octobre 2013 | 10 | 8521 | Citelis 12 | ||
Novembre 2013 | 10 | 526 | Cytios 4/23 | 9780 | Lion's City |
Novembre 2013 | 7 | 9614-9681-9683 | Lion's City | ||
Décembre 2013 | 8 | 507 | Cytios 4/23 | 725 | Microbus |
739 | Microbus | ||||
Janvier 2014 | 9 | 756-757 | Microbus | 526 | Cytios 4/23 |
Février 2014 | 8 | 755 | Microbus | 507 | Cytios 4/23 | 757 | Microbus |
Mars 2014 | 11 | 8760 | Citelis 12 | 739-756 | Microbus |
8472 | Agora Line | ||||
720-725-764 | Microbus | ||||
Avril 2014 | 10 | 7362 | Agora V2 | 847 | OA 412 DK | 8472 | Agora Line |
Mai 2014 | 9 | 7362 | Agora V2 | ||
Juin 2014 | 11 | 766 | Microbus | ||
513 | Cytios 4/23 | ||||
Juillet 2014 | 10 | 761 | Microbus | 725-740 | Microbus |
Août 2014 | 10 | 756 | Microbus | 755 | Microbus |
Septembre 2014 | 12 | 5259-5307 | Citelis 12 | 720 | Microbus |
731 | Microbus | ||||
Novembre 2014 | 13 | 758-763 | Microbus | 766 | Microbus |
Décembre 2014 | 12 | 513 | Cytios 4/23 | ||
Janvier 2015 | 11 | 514 | Cytios 4/23 | 756-758 | Microbus |
Février 2015 | 11 | 845 | OA 412 DK | 764 | Microbus |
Mars 2015 | 12 | 841 | OA 412 DK | ||
Avril 2015 | 13 | 8828 | Urbanway 12 | 514 | Cytios 4/23 |
543 | Cytios 3/23 | ||||
Mai 2015 | 13 | 8400 | Agora Line | 543 | Cytios 3/23 |
Juin 2015 | 12 | 510 | Cytios 4/23 | 845 | OA 412 DK |
3577 | Citelis Line | 731-761 | Microbus | ||
Juillet 2015 | 14 | 504-519 | Cytios 4/23 | ||
Août 2015 | 13 | 8828 | Urbanway 12 | ||
Septembre 2015 | 13 | 530 | Cytios 4/23 | 510-519 | Cytios 4/23 |
760 | Microbus | 841 | OA 412 DK | ||
8883 | Urbanway 12 | ||||
Octobre 2015 | 13 | 8828 | Urbanway 12 | 530 | Cytios 4/23 |
841 | OA 412 DK | 5259-5307 | Citelis 12 | ||
757-758 | Microbus | 8400 | Agora Line | ||
8884 | Urbanway 12 | 763 | Microbus | ||
Novembre 2015 | 13 | 8400 | Agora Line | 3577 | Citelis Line |
Décembre 2015 | 10 | 845-848 | OA 412 DK | 504 | Cytios 4/23 |
8928 | Urbanway 12 | 841-863 | OA 412 DK | 8760 | Citelis 12 | 757-758 | Microbus |
Janvier 2016 | 11 | 8882 | Urbanway 12 | 8400 | Agora Line |
518 | Cytios 4/23 | 760 | Microbus | ||
8305 | Agora Line | ||||
Février 2016 | 12 | 8929 | Urbanway 12 | 8305 | Agora Line |
8763 | Citelis 12 | ||||
Avril 2016 | 13 | 504 | Cytios 4/23 | ||
Mai 2016 | 15 | 510-513-516 | Cytios 4/23 | 504-518 | Cytios 4/23 |
863 | OA 412 DK | 848 | OA 412 DK | ||
761 | Microbus | ||||
Juin 2016 | 19 | 739-740-756 | Microbus | ||
504 | Cytios 4/23 | ||||
Août 2016 | 12 | 739 | Microbus | ||
513-516 | Cytios 4/23 | ||||
845-862-863 | OA 412 DK | ||||
8521 | Citelis 12 | ||||
Septembre 2016 | 11 | 524 | Cytios 4/23 | 504 | Cytios 4/23 | 756 | Microbus |
Octobre 2016 | 13 | 845 | OA 412 DK | ||
518 | Cytios 4/23 | ||||
Novembre 2016 | 12 | 761 | Microbus | ||
Décembre 2016 | 14 | 513-517 | Cytios 4/23 | 518 | Cytios 4/23 |
760 | Microbus | ||||
Janvier 2017 | 10 | 740 | Microbus | ||
510 | Cytios 4/23 | ||||
845 | OA 412 DK | ||||
8763 | Citelis 12 | ||||
Février 2017 | 12 | 725-761 | Microbus | ||
Mars 2017 | 11 | 756 | Microbus | 513-524 | Cytios 4/23 |
Avril 2017 | 14 | 758 | Microbus | ||
524 | Cytios 4/23 | ||||
845 | OA 412 DK | ||||
Mai 2017 | 15 | 519 | Cytios 4/23 | ||
Juin 2017 | 13 | 505 | Cytios 4/23 | 524 | Cytios 4/23 |
732 | Microbus | 845 | OA 412 DK | 756-761 | Microbus |
Juin 2017 | 14 | 524 | Cytios 4/23 | ||
Juillet 2017 | 12 | 737-751 | Microbus | 517-519-524 | Cytios 4/23 | 732 | Microbus |
Août 2017 | 13 | 721 | Microbus | ||
Septembre 2017 | 14 | 519 | Cytios 4/23 | 758 | Microbus |
756 | Microbus | ||||
Octobre 2017 | 12 | 505 | Cytios 4/23 | ||
8928 | Urbanway 12 | ||||
Novembre 2017 | 12 | 517 | Cytios 4/23 | 519 | Cytios 4/23 |
9143 | NL 223 | 751 | Microbus | ||
Décembre 2017 | 11 | 729-730 | Microbus | 517 | Cytios 4/23 | 9143 | NL 223 | 756 | Microbus |
Janvier 2018 | 15 | 756-759 | Microbus | ||
505-518 | Cytios 4/23 | ||||
Février 2018 | 14 | 517 | Cytios 4/23 | 505-518 | Cytios 4/23 |
Mars 2018 | 13 | 8884 | Urbanway 12 | ||
Avril 2018 | 12 | 845 | OA 412 DK | 517 | Cytios 4/23 | 729 | Microbus |
Mai 2018 | 14 | 9111-9143 | NL 223 | 721 | Microbus |
729 | Microbus | ||||
Juin 2018 | 18 | 8326-8327-8472 | Agora Line | ||
514 | Cytios 4/23 | ||||
Juillet 2018 | 19 | 592-595 | Bluebus SE | 8326 | Agora Line |
Août 2018 | 18 | 592 | Bluebus SE | ||
Août 2018 | 19 | 841 | OA 412 DK | ||
Septembre 2018 | 14 | 592 | Bluebus SE | 595 | Bluebus SE | 8828-8882-8883-8929 | Urbanway 12 | 9143 | NL 223 |
Septembre 2018 | 13 | 592 | Bluebus SE | ||
Octobre 2018 | 12 | 505 | Cytios 4/23 | 514 | Cytios 4/23 |
738 | Microbus | 845 | OA 412 DK | 729 | Microbus |
Novembre 2018 | 10 | 725-730 | Microbus | ||
Décembre 2018 | 11 | 518 | Cytios 4/23 | 505 | Cytios 4/23 |
758 | Microbus | ||||
Janvier 2019 | 14 | 505-524 | Cytios 4/23 | 841 | OA 412 DK |
721-753 | Microbus | ||||
0 |