| ||||
Épinay-sur-Orge RER | Juvisy RER | |||
Création : 1 octobre 1993 |
Historique des affectations de la ligne |
Date | N | Arrivées | Départs | ||
Août 1996 | 7 | 1094-1095-1096-1097-1098 1099-1100 | GX 317 2p | ||
Décembre 2006 | 7 | 2813-2814-2815-2816-2817 2818-2819 | Agora V2 | 1094-1095-1096-1097-1098 1099-1100 | GX 317 2p |
Février 2009 | 5 | 2813-2814 | Agora V2 | ||
Mai 2009 | 6 | 1094 | GX 317 2p | ||
Octobre 2009 | 5 | 1094 | GX 317 2p | ||
Janvier 2010 | 7 | 2813-2814 | Agora V2 | ||
Novembre 2013 | 0 | 2813-2814-2815-2816-2817 2818-2819 | Agora V2 | ||
Novembre 2013 | 7 | 7614-7615-7616-7617-7618 7619-7620 | Agora V2 | ||
Juin 2014 | 8 | 7388 | Agora V2 | ||
Juillet 2014 | 9 | 7399 | Agora V2 | ||
Septembre 2014 | 10 | 7408 | Agora V2 | ||
Octobre 2015 | 10 | 7578 | Agora V2 | 7614 | Agora V2 |
Février 2016 | 9 | 7618 | Agora V2 | ||
Mars 2016 | 10 | 7556-7654 | Agora V2 | 7620 | Agora V2 |
Juin 2016 | 10 | 7283 | Agora V2 | 7654 | Agora V2 |
Septembre 2016 | 9 | 7408 | Agora V2 | ||
Octobre 2016 | 10 | 7214 | Agora V2 | ||
Novembre 2016 | 10 | 7864-7867 | Agora V3 | 7616-7617 | Agora V2 |
Décembre 2016 | 11 | 3625-3626-3627-3628-3629 3630-3631 | Citelis Line | 7214-7283-7556-7578-7615 7619 | Agora V2 |
Janvier 2017 | 9 | 7388-7399 | Agora V2 | ||
Décembre 2017 | 8 | 7864 | Agora V3 | ||
Mars 2018 | 7 | 7867 | Agora V3 |
Historique de la ligne |
Oct 1993 - | 385 | Thiais | Épinay-sur-Orge RER | Juvisy RER |